Sources: Crowley (1999)
Classification: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern Malayo-Polynesian, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Central-Eastern Oceanic, South Vanuatu, Erromanga
| A | S | O | Poss. | |
|---|---|---|---|---|
| 1st (excl) Person Singular | yau | yau | yau | aryau - |
| 1st (excl) Person Dual | qim | qim | qim | arkim |
| 1st (excl) Person Plural | qim | qim | qim | arkim |
| 1st (incl) Person Dual | qis | qis | qis | arkis |
| 1st (incl) Person Plural | qis | qis | qis | arkis |
| 2nd Person Singular | qa | qa | qa | arka |
| 2nd Person Dual | gimi | gimi | gimi | argimi |
| 2nd Person Plural | gimi | gimi | gimi | argimi |
| 3rd Person Singular Gender 1 | iyi | iyi | iyi | aryi |
| 3rd Person Singular Gender 2 | iyi | iyi | iyi | aryi |
| 3rd Person Dual | leil | leil | leil | ahleil |
| 3rd Person Plural | leil | leil | leil | ahleil |
48 Lexical Items