Glottocode:
None
ISO 639:
None
Sources: Thompson (1988)
Classification:
A | S | O | Poss. | |
---|---|---|---|---|
1st (excl) Person Singular | ngayu | ngayu | ngataana, nganyi | ngataangku, ngata |
1st (excl) Person Dual | ngana | ngana | nganaana | nganaangku |
1st (excl) Person Plural | ngana | ngana | nganaana | nganaangku |
1st (incl) Person Dual | ngali | ngali | ngaliina | ngaliingku |
1st (incl) Person Plural | ngampula | ngampula | ngampulana | ngampulungku |
2nd Person Singular | ngunu | ngunu | ngangkaana | ngangkaangku, ngangka |
2nd Person Dual | ngu'ula | ngu'ula | ngu'ulana | ngu'ulungku |
2nd Person Plural | ngu'ula | ngu'ula | ngu'ulana | ngu'ulungku |
3rd Person Singular Gender 1 | ngulu | ngulu | ngungaana | ngungaangku |
3rd Person Singular Gender 2 | ngulu | ngulu | ngungaana | ngungaangku |
3rd Person Dual | pula | pula | pulaana | pulaangku |
3rd Person Plural | pula | pula | pulaana | pulaangku |
48 Lexical Items