Glottocode:
None
ISO 639:
None
Sources: Gaby (2006)
Classification:
A | S | O | Poss. | |
---|---|---|---|---|
1st (excl) Person Singular | ngay | ngay | nganh | ngathn |
1st (excl) Person Dual | ngali | ngali | ngalnhan | ngalnhan |
1st (excl) Person Plural | nganen | nganen | nganenhan | nganenhan |
1st (incl) Person Dual | ngal | ngal | ngalin | ngalin |
1st (incl) Person Plural | ngamp | ngamp | ngamplin | ngamplin |
2nd Person Singular | nhunt | nhunt | nhinh | nhangkn |
2nd Person Dual | nhip | nhip | nhiplin | nhiplin |
2nd Person Plural | nhurr | nhurr | nhurrnan | nhurrnan |
3rd Person Singular Gender 1 | nhul | nhul | nhunh | nhangn |
3rd Person Singular Gender 2 | nhul | nhul | nhunh | nhangn |
3rd Person Dual | pul | pul | pulnan | pulnan |
3rd Person Plural | peln | peln | pelnan | pelnan |
48 Lexical Items