Sources: Bruce (1984)
Classification: Sepik, Sepik Hill, Alamblak
A | S | O | Poss. | |
---|---|---|---|---|
1st (excl) Person Singular | nan | nan | nan | nanho |
1st (excl) Person Dual | nën | nën | nën | nënoh |
1st (excl) Person Plural | nëm | nëm | nëm | nëmoh |
1st (incl) Person Dual | nën | nën | nën | nënoh |
1st (incl) Person Plural | nëm | nëm | nëm | nëmoh |
2nd Person Singular | nin | nin | nin | ninho |
2nd Person Dual | nifɨn | nifɨn | nifɨn | nifɨnoh |
2nd Person Plural | nikëm | nikëm | nikëm | nikëmoh |
3rd Person Singular Gender 1 | rër | rër | rër | rërho |
3rd Person Singular Gender 2 | rët | rët | rët | rëtho |
3rd Person Dual | rëf | rëf | rëf | rëfho |
3rd Person Plural | rëm | rëm | rëm | rëmho |
48 Lexical Items